




自动门规格参数:
| 平开样式 | 单开 | 双开 | 单开 | 双开 | 单开 | 双开 |
| 型号 | 松下锐帝-120 | 松下锐帝-150 | 松下-250 | |||
| 门体重量 | 120kg | 120kg*2枚 | 150kg | 150kg*2枚 | 250kg | 250kg*2枚 |
| 门体宽度 | 600-1200 | 800-1500 | ||||
| 开启速度 | 14-60cm/秒可调 | 10-50cm/秒可调 | ||||
| 关闭速度 | 10-38cm/秒可调 | 10-38cm/秒可调 | ||||
| 开放时间 | 0-9秒 | 30秒可调 | ||||
| 环境温度 | -20℃~+-50℃ | |||||
| 电压 | AC220V±10% 50~60HZ | |||||
松下自动门每一代产品都有主力型号机型,从迈帝、力帝到今天的锐帝系列,主力型号也晋升为锐帝120机组,锐帝120安全可靠、多功能、长寿命、施工简单等产品特性成为松下自动门新一代主力中坚产品。控制器结构优化、耐久、不易故障。控制电路触点都采用光电耦合器,去除了容易引起故障的物理电器触点,使得寿命延长,运行稳定。
